Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 12 | $329 | $304,416 | 110 | From $395,000 |
2 Bedroom Units | 16 | $394 | $470,500 | 240 | From $649,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$395,000 | $400,000 | 07-03-2022 | 14N | A11178700 | 1 / 1 | 1,070 ft2 | $373.83 | 103 |
$310,000 | $300,000 | 05-12-2022 | 4N | A11114445 | 1 / 1 | 1,070 ft2 | $280.37 | 204 |
$340,000 | $320,000 | 03-09-2022 | 3N | A11100466 | 1 / 1 | 1,070 ft2 | $299.07 | 172 |
$325,000 | $320,000 | 08-06-2021 | 15M | A11038780 | 1 / 1 | 1,070 ft2 | $299.07 | 92 |
$310,000 | $295,000 | 07-06-2021 | 8N | A11038668 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 61 |
$359,900 | $340,000 | 06-15-2021 | 12K | A11021970 | 1 / 1 | 900 ft2 | $377.78 | 63 |
$330,000 | $320,000 | 03-09-2021 | 3J | A10974092 | 1 / 1 | 900 ft2 | $355.56 | 65 |
$295,000 | $295,000 | 12-15-2020 | 11M | A10916522 | 1 / 1 | 1,070 ft2 | $275.7 | 113 |
$229,000 | $225,000 | 09-18-2020 | 4N | A10883494 | 1 / 1 | 1,070 ft2 | $210.28 | 80 |
$320,000 | $293,000 | 06-22-2020 | 7K | A10814832 | 1 / 1 | 900 ft2 | $325.56 | 136 |
$270,000 | $240,000 | 06-19-2020 | 10N | A10834825 | 1 / 1 | 1,070 ft2 | $224.3 | 92 |
$329,900 | $305,000 | 12-30-2019 | 6J | A10724874 | 1 / 1 | 900 ft2 | $338.89 | 137 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$649,000 | $650,000 | 05-31-2022 | 12E | A11140071 | 2 / 2 | 1,320 ft2 | $492.42 | 155 |
$599,000 | $530,000 | 10-25-2021 | 7E | A11052823 | 2 / 2 | 1,320 ft2 | $401.52 | 139 |
$375,000 | $375,000 | 06-30-2021 | 16C | A11028528 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $364.08 | 75 |
$720,000 | $718,000 | 06-16-2021 | 11E | A10963261 | 2 / 2 | 1,320 ft2 | $543.94 | 202 |
$390,000 | $370,000 | 05-31-2021 | 4H | A10980644 | 2 / 2 | 1,040 ft2 | $355.77 | 144 |
$799,000 | $780,000 | 04-15-2021 | 4L | A10970494 | 2 / 2 | 1,940 ft2 | $402.06 | 124 |
$580,000 | $565,000 | 04-02-2021 | Undisclosed | A10950393 | 2 / 2 | 1,940 ft2 | $291.24 | 150 |
$610,000 | $590,000 | 03-23-2021 | 5L | A10760947 | 2 / 2 | 1,940 ft2 | $304.12 | 518 |
$429,000 | $425,000 | 03-18-2021 | 11H | A10798708 | 2 / 2 | 1,040 ft2 | $408.65 | 431 |
$429,000 | $425,000 | 03-08-2021 | 10G | A10798562 | 2 / 2 | 1,040 ft2 | $408.65 | 421 |
$360,000 | $350,000 | 03-04-2021 | 8G | A10991365 | 2 / 2 | 1,040 ft2 | $336.54 | 30 |
$429,000 | $420,000 | 10-08-2020 | 11F | A10895359 | 2 / 2 | 1,040 ft2 | $403.85 | 81 |
$387,000 | $380,000 | 10-05-2020 | 9A | A10894541 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $368.93 | 77 |
$380,000 | $350,000 | 10-01-2020 | 5f | A10388712 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 1021 |
$270,000 | $250,000 | 09-01-2020 | 3C | A10873869 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $242.72 | 82 |
$385,000 | $350,000 | 01-10-2020 | 7D | A10688236 | 2 / 2 | 1,030 ft2 | $339.81 | 193 |
Michael Sadov
Michael Sadov PA
7862855594
2980 NE 207th Street Suite 608
Aventura, FL 33180