Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 31 | $537 | $160,064 | 139 | From $199,000 |
2 Bedroom Units | 1 | $ | $215,000 | 80 | From $220,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$199,000 | $199,000 | 04-14-2022 | 1215 | A11093250 | 1 / 1 | 586 ft2 | $339.59 | 225 |
$244,900 | $230,000 | 04-13-2022 | 701 | A11163689 | 1 / 1 | 636 ft2 | $361.64 | 41 |
$195,000 | $195,000 | 04-07-2022 | 1121 | A11173632 | 1 / 1 | 548 ft2 | $355.84 | 26 |
$180,000 | $165,000 | 04-04-2022 | 823 | A11166087 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 39 |
$170,000 | $155,000 | 03-25-2022 | 615 | A11106298 | 1 / 1 | 586 ft2 | $264.51 | 163 |
$229,900 | $232,000 | 03-25-2022 | 1122 | A11164628 | 1 / 1 | 548 ft2 | $423.36 | 29 |
$175,000 | $175,000 | 03-21-2022 | Undisclosed | A11083621 | 1 / 1 | 554 ft2 | $315.88 | 222 |
$180,000 | $180,000 | 03-11-2022 | 821 | A11163657 | 1 / 1 | 548 ft2 | $328.47 | 19 |
$185,000 | $175,000 | 02-28-2022 | 322 | A10982611 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 413 |
$169,000 | $150,000 | 02-23-2022 | 319 | A11144029 | 1 / 1 | 554 ft2 | $270.76 | 48 |
$169,000 | $149,000 | 02-14-2022 | 305 | A11140495 | 1 / 1 | 591 ft2 | $252.12 | 39 |
$180,000 | $177,000 | 01-05-2022 | 1119 | A11108106 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 92 |
$145,000 | $132,500 | 12-22-2021 | 1411 | A11127544 | 1 / 1 | 341 ft2 | $388.56 | 33 |
$182,000 | $163,000 | 10-27-2021 | 803 | A11046978 | 1 / 1 | 548 ft2 | $297.45 | 148 |
$149,000 | $145,000 | 10-01-2021 | 721 | A11040377 | 1 / 1 | 548 ft2 | $264.6 | 145 |
$140,000 | $140,000 | 08-26-2021 | 511 | A11030390 | 1 / 1 | 341 ft2 | $410.56 | 128 |
$141,500 | $115,000 | 08-25-2021 | 311 | A10994756 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 203 |
$145,000 | $145,000 | 08-06-2021 | 320 | A11056547 | 1 / 1 | 554 ft2 | $261.73 | 46 |
$169,000 | $160,000 | 07-21-2021 | 702 | A11055065 | 1 / 1 | 470 ft2 | $340.43 | 43 |
$144,900 | $135,000 | 06-04-2021 | 517 | A10981947 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 144 |
$139,900 | $137,000 | 05-10-2021 | 921 | A10991918 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 100 |
$125,000 | $125,000 | 05-06-2021 | 1207 | A10940665 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 210 |
$154,800 | $144,000 | 03-23-2021 | 623 | A10981964 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 71 |
$215,000 | $202,500 | 03-09-2021 | Undisclosed | A10992414 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 37 |
$139,000 | $115,000 | 02-26-2021 | 430 | A10879601 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 225 |
$144,800 | $125,000 | 02-26-2021 | 930 | A10879605 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 224 |
$195,000 | $175,000 | 10-30-2020 | 1132 | A10822884 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 250 |
$125,000 | $120,000 | 07-01-2020 | 305 | A10774075 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 230 |
$185,000 | $169,000 | 02-24-2020 | 1232 | A10638727 | 1 / 1 | 643 ft2 | $262.83 | 349 |
$195,000 | $180,000 | 01-07-2020 | 1424 | A10638694 | 1 / 1 | 639 ft2 | $281.69 | 301 |
$159,890 | $152,000 | 12-06-2019 | 626 | A10750039 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 66 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$220,000 | $215,000 | 04-07-2021 | 509 | A10985014 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 80 |
Michael Sadov
Michael Sadov PA
7862855594
2980 NE 207th Street Suite 608
Aventura, FL 33180